Gezellig 1-slpk app met stadstuin
Gent
Sint-Denijslaan
243
€ 790 /maand
Instapklaar, gelijkvloers appartement met gezellige tuin, op wandelafstand van het Sint-Pietersstation en nabij diverse voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer. De indeling gaat als volgt: inkomhall, leefruimte, afgesloten ingerichte keuken, badkamer (met douchecel), 1 slaapkamer, 1 bureel en kelder. Aansluiting voor de wasmachine aanwezig. Maandelijkse provisiekosten bedragen €20. EGW rechtstreeks te vereffenen. Vrij vanaf 1/10/2025. Domicilie verplicht.
Algemeen
Adres: | Sint-Denijslaan 243 Gent |
Referentie: | TH2025125 |
Prijs: | € 790/maand |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | 1/10/2025 |
Bewoonbare opp.: | 67 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 0 |
Totale kosten: | € 20 |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20250701-0003633347-RES-1 |
EPC Index: | 351,00 kWh/(m² jaar) |
EPC Geldig tot: | 1/07/2035 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Gent
Sint-Denijslaan
243
€ 790 /maand
Vertel een vriend
Gent
Sint-Denijslaan
243
€ 790 /maand
Plan uw bezoek
Gent
Sint-Denijslaan
243